Более 15 000 жителей Украины за сутки заболели Covid-19. Фото: "Страна"

В Украине из 15 331 заболевшего Covid-19 за минувшие сутки коронавирусом заразились 659 детей и 606 медицинских работников. Больше всего новых пациентов зарегистрировали в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Запорожской и Харьковской областях.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо". 

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 26 ноября:

Киев - 64 019 (+1 399);

Винницкая область - 16 370 (+386);

Волынская область -22 906 (+390);

Днепропетровская область - 33 115 (+1 254);

Донецкая область - 21 344 (+476);

Житомирская область - 27 926 (+558);

Закарпатская область - 22 425 (+275);

Запорожская область - 27 226 (+898);

Ивано-Франковская область - 34 045 (+636);

Киевская область - 34 241 (+979);

Кировоградская область - 4 706 (+149);

Луганская область - 5 925 (+132);

Львовская область - 43 611 (+737);

Николаевская область - 16 731 ​​(+502);

Одесская область - 40 535 (+793);

Полтавская область - 20 204 (+525);

Ровенская область - 29 320 (+460);

Сумская область - 25 662 (+851);

Тернопольская область - 26 752 (+423);

Харьковская область - 53 433 (+895);

Херсонская область - 9 345 (+204);

Хмельницкая область - 27 703 (+589);

Черкасская область - 20 668 (+842);

Черновицкая область - 32 492 (+425);

Черниговская область- 16 485 (+553).

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 26 ноября. Скриншот: telegram-канал/ коронавирус.инфо

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 26 ноября. Скриншот: telegram-канал/ коронавирус.инфо

Ранее мы писали, что в 40 процентов школьных работников Житомира оказался положительным тест на коронавирус.

Также рассказывали, что в Евросоюзе объявили о старте вакцинации от Covid-19 уже в этом году.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться